
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
PTTGC 2.98% 2031-03-18 USDGC Treasury Center Company Ltd | Thailand | 2031-03-18 | 2.980 | 4.84 |
PTTGC 2.98% 2031-03-18 USDGC Treasury Center Company Ltd | Thailand | 2031-03-18 | 2.980 | 4.84 |
PTTGC 4.30% 2051-03-18 USDGC Treasury Center Company Ltd | Thailand | 2051-03-18 | 4.300 | 5.58 |
PTTGC 4.30% 2051-03-18 USDGC Treasury Center Company Ltd | Thailand | 2051-03-18 | 4.300 | 5.58 |
PTTGC 4.40% 2032-03-30 USDGC Treasury Center Company Ltd | Thailand | 2032-03-30 | 4.400 | 4.92 |
PTTGC 4.40% 2032-03-30 USDGC Treasury Center Company Ltd | Thailand | 2032-03-30 | 4.400 | 4.92 |
PTTGC 5.20% 2052-03-30 USDGC Treasury Center Company Ltd | Thailand | 2052-03-30 | 5.200 | 5.60 |
PTTGC 5.20% 2052-03-30 USDGC Treasury Center Company Ltd | Thailand | 2052-03-30 | 5.200 | 5.60 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.